サステナビリティデータ
サステナビリティ貢献製品
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サステナビリティ貢献製品EX登録件数(累計) | 件 | - | 7 | 12 | 19 | 34 |
| サステナビリティ貢献製品売上比率 | % | - | 50.3 | 50.9 | 55.4 | 57.0 |
環境負荷の状況
| 項目 | 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気使用量 | 千kWh | 国内 | 30,494 | 31,384 | 29,762 | 27,804 | 27,648 |
| 燃料 | 千GJ | 国内 | 93.03 | 94.53 | 90.57 | 78.43 | 71.44 |
| 金属 | 千トン | 国内 | 34.0 | 77.2 | 73.0 | 30.7 | 27.6 |
| 有機化合物 | 千トン | 国内 | 18.3 | 58.8 | 51.4 | 35.0 | 29.1 |
| 無機化合物 | 千トン | 国内 | 16.0 | 49.3 | 44.8 | 34.3 | 35.2 |
| 水 | 百万トン | 国内 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.08 | 1.34 |
| 廃棄物発生量(有価物含む) | 千トン | 国内 | 2.51 | 2.56 | 2.71 | 2.96 | 2.78 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | トン | 国内 | 0.63 | 0.62 | 0.74 | 0.71 | 0.63 |
| 化学的酸素要求量(COD) | トン | 国内 | 1.10 | 0.64 | 0.61 | 0.67 | 0.28 |
| 硫黄酸化物(Sox) | トン | 国内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 窒素化合物(Nox) | トン | 国内 | 2.23 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.07 |
| 排水 | 百万トン | 国内 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.08 | 1.34 |
サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量の把握
「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(環境省・経済産業省)」に基づき社内算定基準を策定し、原料調達から廃棄までサプライチェーン全体における温室効果ガスの把握を進めています。
2024年度サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量(国内事業所)

| カテゴリー | 排出量 (単位:トン-CO2) |
定義 | 算定対象 |
|---|---|---|---|
| Scope1 | 4,018 | 燃料使用による直接排出 | 燃料の購入量 |
| Scope2 | 14,032 | 電気使用による間接排出 | 電気の使用量 |
| Scope3 | 238,776 | 上記以外の間接排出 | 下記参照 |
| Scope3 カテゴリー | 排出量 (単位:トン-CO2) |
定義 | 算定対象 | 使用した排出原単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 購入した製品・サービス | 177,584 | 原材料・部品、仕入商品・販売に係る資材等が製造されるまでの活動に伴う排出 | 原材料・成型品等の購入量 | 環境省 排出原単位データベース(Ver.3.1)IDEA v2 |
| 2 | 資本財 | 12,839 | 自社の資本財の建設・製造から発生する排出 | 有形固定資産・無形固定資産の増加額 | 環境省 排出原単位データベース(Ver.3.1) |
| 3 | Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 1,894 | 他者から調達している電気や熱等の発電等に必要な燃料の調達に伴う排出 | 購入したエネルギー量 | 環境省 排出原単位データベース(Ver.3.1) |
| 4 | 輸送・配送(上流) | 1,836 | 原材料・部品、仕入商品・販売に係る資材等が自社に届くまでの物流に伴う排出 | 購入した原材料などの重量・輸送距離 | 省エネ法(トンキロ法) |
| 5 | 事業から出る廃棄物 | 1,107 | 自社で発生した廃棄物の輸送、処理に伴う排出 | 種類別廃棄物の重量 | 環境省 排出原単位データベース(Ver.3.1) |
| 6 | 出張 | 159 | 従業員の出張に伴う排出 | 従業員数 | 環境省 排出原単位データベース(Ver.3.1) |
| 7 | 雇用者の通勤 | 1,481 | 従業員が事業所に通勤する際の移動に伴う排出 | 通勤に伴う定期代・ガソリン代 | 環境省 排出原単位データベース(Ver.3.1) |
| 8 | リース資産(上流) | 0 | 自社が賃借しているリース資産の操業に伴う排出 (Scope1,2で算定する場合を除く) |
(算定除外) | - |
| 9 | 輸送・配送(下流) | 3,005 | 製品の輸送、保管、荷役、小売に伴う排出 | 製品出荷時の輸送重量・輸送距離 | 省エネ法(トンキロ法) |
| 10 | 販売した製品の加工 | 0 | 事業者による中間製品の加工に伴う排出 | (未算定) | - |
| 11 | 販売した製品の使用 | 452 | 使用者(消費者・事業者)による製品の使用に伴う排出 | 製品使用時のエネルギー使用量 | 環境省 排出原単位データベース(Ver.3.1) |
| 12 | 販売した製品の廃棄 | 36,534 | 使用者(消費者・事業者)による製品の廃棄時の輸送、処理に伴う排出 | 原材料・部品等の購入量 | 環境省 排出原単位データベース(Ver.3.1) |
| 13 | リース資産(下流) | 0 | 賃貸しているリース資産の運用に伴う排出 | (算定除外) | - |
| 14 | フランチャイズ | 0 | フランチャイズ加盟者における排出 | (算定除外) | - |
| 15 | 投資 | 1,885 | 株式投資、債券投資、プロジェクト ファイナンスなどの運用 |
株式投資(保有割合20%以上の生産事業所を対象) 投資先Scope1.2 排出量×投資持分比 |
環境省 排出原単位データベース(Ver.3.1) |
<算定除外>
カテゴリー8:リース資産はスコープ1、2 排出量として算定
カテゴリー13、14:該当なし
環境活動のあゆみ
| 1998年 | 「環境経営理念」・「環境経営方針」を制定 環境経営革新運動「JEEEP」を導入 |
|---|---|
| 2000年 | 環境経営革新運動「JEEEP」の業績優秀者を表彰する制度を開始 |
| 2001年 | 「環境経営推進委員会」を設置 「環境経営推進委員会」を受けて「全社環境委員会」を設置 滋賀工場、石川工場、土浦つくば工場においてISO14001の認証を取得 第1次環境3ヵ年計画を策定 地球環境調和型製品基準を制定 グリーン購入基準(事務用品)を制定 |
| 2002年 | 環境会計を導入 環境報告書の発行を開始 石川工場においてゼロエミッションを達成 グリーン購入基準(資材)を制定 |
| 2003年 | 環境社内監査を開始 紙巻(コア)のない自動梱包用結束バンド「コアレス」が平成15年度資材循環技術・システム表彰「財団法人クリーンジャパンセンター会長賞」を受賞 滋賀工場、土浦つくば工場においてゼロエミッションを達成 第2次環境3ヵ年計画を策定 |
| 2004年 | 広島東城工場、積水樹脂プラメタル㈱、東北積水樹脂㈱においてISO14001の認証を取得 広島東城工場、積水樹脂プラメタル㈱、東北積水樹脂㈱においてゼロエミッションを達成 |
| 2005年 | 環境面のみならず、社会面への取り組みを明確にするため、従来の全社環境委員会を「全社環境社会委員会」に変更 非生産部門の環境活動強化のため、工場環境委員会と並列して「本社環境委員会」を新規に設置 |
| 2006年 | 第3次環境3ヵ年計画を策定 |
| 2007年 | 関東積水樹脂㈱、積水樹脂電子テクノ㈱、ロードエンタープライズ㈱、積水樹脂プラメタル㈱関東工場においてゼロエミッションを達成 |
| 2008年 | 積水樹脂産商㈱、宮崎積水樹脂㈱においてゼロエミッションを達成 |
| 2009年 | 積水樹脂産商㈱にてFSC認証を取得 「国際生物多様性年 国内委員会(現:2030生物多様性枠組実現日本会議)」への協賛 第4次環境3ヵ年計画を策定 |
| 2010年 | 中期経営計画(JEX-2013)を策定、2010年を社会貢献元年と位置づけ 各分野に対する社会貢献活動を推進 滋賀工場、滋賀県日野町綿向生産森林組合と「琵琶湖森林づくりパートナー協定」を締結 |
| 2011年 | 積水樹脂プラメタル㈱、長野県上伊那郡辰野町と「森林(もり)の里親協定」を締結 |
| 2012年 | 北陸積水樹脂㈱、石川県能美市、道林釜屋山林組合等と「企業の森づくり推進事業協定」を締結 第5次環境3ヵ年計画を策定 |
| 2013年 | 「SATOYAMAイニシアティブ推進ネットワーク」への参画 |
| 2014年 | 生物多様性の保全の取り組みとして、滋賀積水樹脂㈱において生き物調査を開始 積水樹脂プラメタル㈱、長野県上伊那郡辰野町と「森林(もり)の里親協定」の満期により、新たに3年間の協定を更新 |
| 2015年 | 滋賀工場、滋賀県日野町綿向生産森林組合と「琵琶湖森林づくりパートナー協定」の満期により、新たに5年間の協定を更新 北陸積水樹脂㈱、石川県能美市、道林釜屋山林組合等と「企業の森づくり推進事業協定」の満期により、新たに3年間の協定を更新 第6次環境3ヵ年計画を策定 |
| 2016年 | 近隣企業とトンボを通じた滋賀湖東地域の環境保全を目的とした生物多様性保全活動「生物多様性 湖東地域ネットワーク」を発足 |
| 2017年 | 土浦つくば積水樹脂㈱、「宍塚の自然と歴史の会」と里山保全活動を開始 滋賀工場が参画する「生物多様性 湖東地域ネットワーク」の活動が「しが生物多様性大賞」を受賞し、また「国連生物多様性の10年日本委員会 (UNDB-J)」の推奨事業として認定 |
| 2018年 | 滋賀工場、「しが生物多様性認証制度」3つ星認定 滋賀工場が参画する「生物多様性 湖東地域ネットワーク」が「生物多様性 びわ湖ネットワーク」に改め、活動範囲拡大 第7次環境3ヵ年計画を策定 |
| 2019年 | 滋賀工場が参画する「生物多様性 びわ湖ネットワーク」の活動が「生物多様性アクション大賞2019 審査委員賞」を受賞 |
| 2020年 | 滋賀工場、滋賀県日野町綿向生産森林組合と「琵琶湖森林づくりパートナー協定」の満期により、協定を終了 滋賀工場が参画する「生物多様性 びわ湖ネットワーク」の活動が「日本自然保護大賞2021 教育普及部門 大賞」を受賞 |
| 2021年 | 積水樹脂グループ サステナビリティ推進委員会設置 サステナブル目標として、CO2排出量、サステナビリティ貢献製品の2030年度目標を策定 |
| 2022年 | 「生物多様性のための30by30アライアンス」に参加 「自然共生サイト認定事業(後期試行)」に参加 第8次環境計画を策定 |
| 2023年 | 「滋賀工場保全エリア」「物流センター保全エリア」が自然共生サイトに認定 |
| 2024年 | 「滋賀工場保全エリア」「物流センター保全エリア」のOECM登録完了 |
環境会計
環境保全コスト
| 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 主な取り組み内容 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | |
| (1)事業エリア内コスト | ①公害防止コスト | 公害防止対策 | 6 | 14 | 6 | 13 | 14 | 13 | 11 | 15 | 5 | 15 |
| ②地球環境保全コスト | 温暖化防止対策 | 101 | 100 | 183 | 114 | 239 | 118 | 275 | 148 | 416 | 174 | |
| ③資源循環コスト | 資源投入量の削減 廃棄物の削減 |
33 | 130 | 64 | 141 | 58 | 129 | 47 | 154 | 36 | 99 | |
| (2)上・下流コスト | グリーン調達 地球環境調和型製品の特注設計 |
0 | 9 | 2 | 10 | 2 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| (3)管理活動コスト | 環境マネジメントの 構築・運用 環境教育 緑化・美化・清掃活動 |
0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 56 | 0 | 58 | 0 | 58 | |
| (4)研究開発コスト | 地球環境調和型製品の研究・開発 | 15 | 223 | 91 | 226 | 25 | 254 | 31 | 184 | 34 | 232 | |
| (5)社会活動コスト | 環境関連展示会への出展 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | |
| (6)環境損傷対応コスト | 土壌汚染、自然破壊等の修復 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 155 | 536 | 346 | 563 | 338 | 580 | 364 | 570 | 509 | 589 | ||
| 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該期間の投資額の総額 | 1,247 | 828 | 1,383 | 1,825 | 4,189 |
| 当該期間の研究開発費の総額 | 1,014 | 975 | 985 | 1,139 | 1,230 |
環境保全効果
| 環境保全効果の分類 | 環境パフォーマンス | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動に投入する資源に関する環境保全効果 | 電気使用量 (千kWh) |
30,494 | 31,384 | 29,762 | 27,804 | 27,648 |
| 燃料使用量 (千GJ) |
93 | 95 | 91 | 78 | 71 | |
| 生産活動から排出する環境負荷及び廃棄物に関する環境保全効果 | 生産時のCO₂排出量 (千トン-CO₂) |
22 | 22 | 19 | 18 | 18 |
| 廃棄物発生量 (有価物除く) (トン) |
1,354 | 1,492 | 1,555 | 1,785 | 1,659 |
環境保全対策にともなう実質的経済効果額
| 効果の内容 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| リサイクルによる有価物売却収入 | 22 | 24 | 36 | 42 | 37 |
| 省資源による費用削減 | 86 | 144 | 249 | 175 | 186 |
| 省エネルギーによる費用削減 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| リサイクルによる廃棄物処理費用削減 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 114 | 175 | 294 | 222 | 225 |
主要な環境パフォーマンスの推移
| 項目 | 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2排出量 | 千t-CO2 | 国内 | 22.6 | 22.5 | 19.7 | 18.5 | 18.0 |
| 2013年度対比 削減率 | % | 25.7 | 26.1 | 35.0 | 39.1 | 40.7 |
| 項目 | 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2排出量 | 千t-CO2 | 国内 | 22.6 | 22.5 | 19.7 | 18.5 | 18.0 |
| 千t-CO2 | 海外 | 4.8 | 6.5 | 5.8 | 5.7 | 10.0 | |
| 原単位 | t-CO2/百万円 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| エネルギー使用量 | 千GJ | 国内 | 401 | 405 | 387 | 356 | 347 |
| 千GJ | 海外 | 86 | 116 | 105 | 102 | 224 | |
| 原単位 | GJ/百万円 | 8.20 | 8.59 | 8.30 | 8.24 | 8.67 | |
| 廃棄物排出量(国内:有価物含む) | トン | 国内 | 2,513 | 2,560 | 2,707 | 2,961 | 2,835 |
| トン | 海外 | 114 | 215 | 188 | 152 | 529 | |
| 原単位 | kg/百万円 | 44.19 | 45.76 | 48.82 | 56.04 | 51.08 | |
| 水使用量 | 千トン | 国内 | 945 | 965 | 986 | 1,083 | 1,034 |
| 原単位 | トン/百万円 | 16.9 | 17.1 | 17.8 | 20.9 | 18.8 | |
| 化学物質排出量 | トン | 国内 | 10.9 | 12.0 | 11.2 | 13.2 | 14.2 |
| 化学物質移動量 | トン | 国内 | 10.1 | 9.8 | 8.0 | 10.6 | 10.2 |
| 原単位 | kg/百万円 | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.46 | 0.44 |
廃棄物排出量の詳細
| 項目 | 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物 | トン | 国内 | 1,354 | 1,481 | 1,560 | 1,785 | 1,658 |
| 有価物 | トン | 国内 | 1,159 | 1,079 | 1,147 | 1,176 | 1,177 |
| リサイクル | トン | 国内 | 1,224 | 1,354 | 1,375 | 1,254 | 1,072 |
| 外部埋立・焼却 | トン | 国内 | 130 | 127 | 185 | 531 | 586 |
| 内部循環利用 | トン | 国内 | 731 | 797 | 833 | 804 | 738 |
| 内部循環利用率 | % | 国内 | 22.6 | 23.8 | 23.5 | 21.4 | 20.7 |
プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラスチック使用製品産業廃棄物等排出量 | トン | 848 | 842 | 817 | 788 | 775 |
| 上記のうち、自ら再資源化などを行った量 | トン | 489 | 492 | 522 | 510 | 436 |
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラスチック使用製品産業廃棄物等排出量 | トン | 488 | 544 | 604 | 637 | 481 |
| 上記のうち、自ら再資源化などを行った量 | トン | 126 | 139 | 152 | 141 | 143 |
2022年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」では、前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が250トン以上(多量排出事業者)である場合は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制・再資源化などに関する目標の設定や排出量等の情報を公表するよう義務付けられました。2024年度該当する事業者は「積水樹脂株式会社」と「積水樹脂プラメタル株式会社」の2事業者です。
ワンウェイプラスチック使用量
| 項目 | 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンウェイプラスチック使用量 | トン | 国内 | - | 396 | 353 | 385 | 374 |
2024年度 PRTR法対象物質排出量・移動量
| PRTR対象化学物質名 | 2024年度実績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱量 | 消費量 (製品) |
排出量 | 移動量 | 場内無害化※ | ||||
| 大気への排出 | 公共用水域への排出 | 当該事業所における土壌への排出 | 下水道への排水の移動 | 廃棄物の当該事業所への移動 | ||||
| トリメチルベンゼン | 34.2 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 30.4 |
| キシレン | 24.1 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 19.6 |
| エチルベンゼン | 22.9 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 18.9 |
| フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | 12.8 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| トルエン | 9.5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.3 |
| ジエチレングリコールモノブチルエーテル | 6.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.8 |
| ニッケル化合物 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
PRTR法とは正式名称を「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」といいます。人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について環境中への排出量及び廃棄物に含まれての移動量を事業者が自ら把握して、行政に報告し、さらに行政は事業者からの報告や統計資料を用いた推計に基づき排出量・移動量を集計・公表する制度です。
- ※場内無害化:製造プロセスにて発生した溶剤ガスを燃焼・分解し無害化したものです。
フロン排出抑制法への取り組みについて
積水樹脂グループでは 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に基づき、対象機器類の点検・修理、記録の管理等、適正な管理を徹底するため、関係事業所への簡易点検実施時期のアナウンスや、点検の実施状況や関連書類等の確認を定期的に実施しています。
積水樹脂グループ全体での2024年度でのフロン充填等の修理はなく、漏えいはありませんでした。
対象機器の更新・登録や点検記録の管理についてはフロン管理システム「RaMS」(日本冷媒・環境保全機構)を導入し、2025年度より運用を開始しています。
ISO14001認証取得状況
| 取得事業所名 | 登録年月日 | 登録証番号 | 登録範囲 | 関連事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀工場 | 2001年1月19日 | JQA-EM1275 | 鉄骨加工製品、塗装製品、樹脂押出成形製品、交通安全用品等、その他電子製品の設計・開発及び製造 |
|
| 石川工場 | 2001年3月30日 | JQA-EM1487 | PPバンド、ポリエステルバンド、被覆鋼管支柱及び射出成形品の製造 ストレッチ包装機の設計及び製造 |
|
| 土浦つくば工場 | 2001年6月15日 | JQA-EM1614 | 路面標示材、メッシュフェンス及び手摺りの製造 |
|
| 土浦つくば工場 広島東城製造所 |
2005年3月18日 | JQA-EM4627 | 路面標示材及び薄層カラー路面舗装材の製造 | |
| 積水樹脂プラメタル(株) | 2004年8月27日 | JQA-EM4182 | 建築資材、広告看板材料及び工業材料用金属・樹脂複合板の設計・開発、製造及び販売 |
|
| 東北積水樹脂(株) | 2004年12月6日 | C2022-02211 | 道路標識板・柱、サイン、視線誘導標等の交通安全用品の製造 | |
| スペーシア(株) | 2006年10月10日 | EC06J0142 | 組立パイプシステム製品の開発、製造、販売 |
|
海外事業所における取得状況
- Sekisui Jushi(Thailand)Co.,Ltd.
- 無錫積水樹脂有限公司
ISO9001認証取得状況
| 取得事業所名 | 登録年月日 | 登録証番号 | 登録範囲 | 関連事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀工場 | 1998年12月11日 | JQA-2853 | メッシュフェンス、防護柵、防音壁、街路照明柱、シェルター、交通安全用品、樹脂押出製品、標識柱、道路反射鏡の設計・開発及び製造 人工芝などスポーツ施設製品の設計・開発 |
|
| 石川工場 | 1999年3月5日 | JQA-3133 | PPバンド、ポリエステルバンド及びプラスチック線(エクセル線)、被覆鋼管支柱直管の設計・開発及び製造 射出成型品の製造 ストレッチ包装機の設計及び製造 |
|
| 土浦つくば工場 | 1999年8月6日 | JQA-QM3615 | メッシュフェンス、路面標示材、手摺りの製造 |
|
| 土浦つくば工場 広島東城製造所 |
2004年3月26日 | JQA-QMA11212 | 路面標示材、エポキシ樹脂を除く薄層カラー路面舗装材の製造 | |
| 積水樹脂プラメタル(株) | 2003年7月25日 | JQA-QMA10252 | 建築資材、広告看板材料及び工業材料用金属・樹脂複合板の設計・開発、製造及び販売 |
|
| 東北積水樹脂(株) | 2004年12月6日 | C2022-02210 | 道路標識板・柱、サイン、視線誘導標等の交通安全用品の製造 | |
| 日本ライナー(株) | 2001年2月15日 | MSA-QS-937 | 道路付属施設(標識、遮音壁、防護柵、トンネル内装、路面標示)及び土木構造物の補修に関わる設計及び施工 安全資材、工事関連資材・機械等の設計、開発、製造及び販売 路面標示材、舗装材の設計、開発、製造及び販売 |
|
| 東海積水樹脂(株) | 2002年7月26日 | Q0914 | 道路標識の設計、製造及び施工道路付属施設(マーキング、防護柵、反射鏡)の施工 |
|
海外事業所における取得状況
- Sekisui Jushi(Thailand)Co.,Ltd.
- Sekisui Jushi Strapping B.V.
- Summit Strapping Corporation
- 無錫積水樹脂有限公司
安全データ
| 項目 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 度数率 | 国内 | 0 | 0 | 2.06 | 1.07 | 0.99 |
| 強度率 | 国内 | 0 | 0 | 0.083 | 0.012 | 0.034 |
| 項目 | 単位 | 範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働災害件数(休業災害件数) | 件 | 国内 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 件 | 海外 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
人財データ
| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 管理職に占める女性従業員の割合 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | |
| 男性従業員の育児休業取得率 | 83.3 | 100 | 100 | |
| 従業員の男女の賃金の差異 | 全従業員 | 62 | 63.3 | 63 |
| うち正規雇用従業員 | 62.7 | 64.4 | 67.8 | |
| うちパート・有期雇用従業員 | 70.2 | 60.3 | 73.5 | |