株式基本情報
(2025年9月30日現在)
株式の状況
積水樹脂の株価
証券番号:4212 野村證券提供
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 128,380,000株 |
| 発行済株式の総数 | 31,813,598株 (うち、自己株式1,207,685株を含む) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 5,607名 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,335 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,640 |
| 積水化学工業株式会社 | 1,533 |
| NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 1,500 |
| 積水ハウス株式会社 | 991 |
| 第一生命保険株式会社 | 822 |
| 積水化成品工業株式会社 | 816 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 773 |
| 樹栄会持株会 | 752 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 681 |
所有者別株式分布状況
