科目\期別 | 当 期(第65期) (H.10.4.1〜H.11.3.31) |
前 期(第64期) (H.9.4.1〜H.10.3.31) |
比較増減 | ||
(経常損益の部) | |||||
営業損益の部 | |||||
営業収益 | 57,132 | 64,537 | △7,405 | ||
売上高 | 57,132 | 64,537 | |||
営業費用 | 54,922 | 62,733 | △7,811 | ||
売上原価 | 41,428 | 48,118 | |||
販売費及び一般管理費 | 13,494 | 14,614 | |||
営業利益 | 2,209 | 1,803 | 406 | ||
営業外損益の部 | |||||
営業外収益 | 1,175 | 1,369 | △194 | ||
受取利息及び配当金 | 702 | 820 | |||
雑益 | 473 | 549 | |||
営業外費用 | 720 | 1,001 | △281 | ||
支払利息及び割引料 | 189 | 225 | |||
社債利息 | 60 | 63 | |||
社債発行費償却 | − | 168 | |||
雑損 | 470 | 544 | |||
経常利益 | 2,664 | 2,172 | 492 | ||
(特別損益の部) | |||||
特別利益 | 41 | 231 | △190 | ||
投資有価証券売却益 | − | 218 | |||
貸倒引当金戻入額 | 32 | − | |||
固定資産売却益 | 9 | 12 | |||
特別損失 | 484 | 311 | 173 | ||
貸倒引当金特別繰入額 | 91 | − | |||
投資有価証券評価損 | 53 | 17 | |||
固定資産売却及び除却損 | 43 | 86 | |||
役員退職金 | 37 | 207 | |||
子会社株式評価損 | 14 | − | |||
構造改革費用 | 245 | − | |||
税引前当期純利益 | 2,221 | 2,091 | 130 | ||
法人税及び住民税 法人税、住民税及び事業税 |
− 1,365 |
860 − |
△860 1,365 |
||
当期純利益 | 856 | 1,231 | △375 | ||
前期繰越利益 | 1,250 | 1,464 | △214 | ||
中間配当額 | 244 | 244 | 0 | ||
利益準備金積立額 | 24 | 24 | 0 | ||
当期未処分利益 | 1,837 | 2,427 | △590 |
(注)事業税(当期274百万円)は、従来、「販売費及び一般管理費」に含めておりましたが、
当期より「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。この変更に伴い、従来 の方法によった場合に比較して、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額 多く計上されております。 |