| 科 目\期 別 | 当 期 (H.11.3.31現在) |
前 期 (H.10.3.31現在) |
比 較 増 減 |
| (資産の部) | (78,719) | (83,462) | (△4,743) |
| 流動資産 | 46,622 | 52,000 | △5,378 |
| 現金・預金 | 2,821 | 3,394 | △573 |
| 受取手形 | 10,848 | 13,005 | △2,157 |
| 売掛金 | 13,627 | 16,242 | △2,615 |
| 有価証券 | 7,907 | 8,738 | △831 |
| 自己株式 | 0 | 0 | 0 |
| 製品・商品 | 4,112 | 3,792 | 320 |
| 原材料・貯蔵品 | 1,841 | 1,597 | 244 |
| 仕掛品 | 572 | 552 | 20 |
| 前払費用 | 27 | 27 | 0 |
| 未収入金 | 1,606 | 1,515 | 91 |
| 短期貸付金 | 2,325 | 2,419 | △94 |
| 立替金 | 866 | 514 | 352 |
| その他の流動資産 | 328 | 447 | △119 |
| 貸倒引当金 | △264 | △247 | △17 |
| 固定資産 | 32,097 | 31,462 | 635 |
| 有形固定資産 | 18,608 | 18,465 | 143 |
| 建物 | 5,620 | 6,004 | △384 |
| 構築物 | 639 | 724 | △85 |
| 機械装置 | 5,085 | 4,684 | 401 |
| 車両・運搬具 | 139 | 161 | △22 |
| 工具・器具・備品 | 1,362 | 1,466 | △104 |
| 土地 | 5,103 | 4,069 | 1,034 |
| 建設仮勘定 | 657 | 1,354 | △697 |
| 無形固定資産 | 248 | 278 | △30 |
| 工業所有権 | 153 | 182 | △29 |
| 借地権 | 53 | 53 | 0 |
| 施設利用権 | 42 | 42 | 0 |
| 投資等 | 13,240 | 12,718 | 522 |
| 投資有価証券 | 5,235 | 5,484 | △249 |
| 子会社株式 | 3,460 | 2,863 | 597 |
| 長期貸付金 | 2,597 | 2,304 | 293 |
| その他の投資 | 2,268 | 2,400 | △132 |
| 貸倒引当金 | △321 | △335 | 14 |
| 合 計 | 78,719 | 83,462 | △4,743 |
| 科 目\期 別 | 当 期 (H.11.3.31現在) |
前 期 (H.10.3.31現在) |
比 較 増 減 |
| (負債の部) | (38,402) | (43,375) | (△4,973) |
| 流動負債 | 22,478 | 27,093 | △4,615 |
| 支払手形 | 7,320 | 9,709 | △2,389 |
| 買掛金 | 8,288 | 9,710 | △1,422 |
| 短期借入金 | 6 | 1,006 | △1,000 |
| 未払金 | 1,755 | 1,659 | 96 |
| 未払消費税等 | 272 | 309 | △37 |
| 未払事業税等 | − | 228 | △228 |
| 未払法人税等 | 1,268 | 753 | 515 |
| 未払費用 | 210 | 257 | △47 |
| 預り金 | 2,422 | 2,444 | △22 |
| 前受収益 | 31 | 37 | △6 |
| 賞与引当金 | 901 | 977 | △76 |
| 固定負債 | 15,924 | 16,281 | △357 |
| 転換社債 | 14,622 | 14,832 | △210 |
| 長期借入金 | 80 | 92 | △12 |
| 退職給与引当金 | 1,221 | 1,357 | △136 |
| (資本の部) | (40,316) | (40,087) | (229) |
| 資本金 | 12,334 | 12,334 | − |
| 法定準備金 | 13,919 | 13,856 | 63 |
| 資本準備金 | 13,119 | 13,119 | − |
| 利益準備金 | 799 | 736 | 63 |
| 剰余金 | 14,063 | 13,896 | 167 |
| 固定資産圧縮積立金 | 487 | 487 | − |
| 特別償却準備金 | 98 | 141 | △43 |
| 退職給与積立金 | 440 | 440 | − |
| 別途積立金 | 11,200 | 10,400 | 800 |
| 当期未処分利益 | 1,837 | 2,427 | △590 |
| (うち当期純利益) | (856) | (1,231) | (△375) |
| 合 計 | 78,719 | 83,462 | △4,743 |
| (注)未払事業税及び未払事業所税は、従来、「未払事業税等」として表示しておりましたが、
当期から未払事業税(274百万円)については「未払法人税等」に含め、未払事業所 税(12百万円)については「未払金」に含めて表示しております。 |
