新製品

生活道路や中心市街地の交通規制に用いる物理的デバイスです

無人で車両通行規制が可能です

ボラード部が高輝度LEDで自発光し高い視認性を発揮します

弾性機能を有しておりクリープ速度での車両乗越えに対し速やかに復元します
| ①簡易タイプ | ②スタンダードタイプ | ③ループコイル増設タイプ | |
|---|---|---|---|
| 模式図 |
![]() |
![]() |
![]() |
| センサ | ・エリアセンサ 1基 | ・エリアセンサ 2基 | ・エリアセンサ 2基 ・ループコイルセンサ 1基 |
| 進入 | リモコン等の信号 | リモコン等の信号 | リモコン等の信号 |
| 退出 | リモコン等の信号 | ループコイルセンサ (リモコン不要) |
|
| 備考 | センサ検知範囲を出るとボラードが再上昇 | 両センサどちらか一方の検知範囲に車両が存在すればボラードは上昇しない | ループコイルセンサは四輪自動車か否かを判断 |
| 名称 | 寸法 (mm) | 摘要 | |
|---|---|---|---|
| ボラードユニット | ユニット上蓋 | 470×740 | 溶融亜鉛めっき仕上げ |
| ユニットフレーム | 830×565×345 | ステンレス | |
| 昇降ユニット | φ370×1400 | ー | |
| 排水ポンプ | ー | 日常排水用 | |
| 樹脂製弾性ポール | φ80 | 特殊ウレタン樹脂 | |
| 高輝度LED自発光キャップ | φ82 | 赤橙色LED仕様 | |
| 蛍光反射シート | 幅70×2 段 | 高輝度反射シート | |
| 制御盤 | 制御盤本体 | 400×300×1500 | ステンレス、焼付塗装、鍵付き扉 |
| エリアセンサ | ー | 車両および人感検知用 | |
| 回転灯(黄) | H290 | 音声ガイド付き | |
| 受信アンテナ | ー | リモコン電波受信用 | |
| 換気扇 | ー | 防水・防塵仕様 | |
| 緊急下降用操作ボタン | ー | 保護板付き |

