
伸縮性・透明性に優れたLLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)を使用
高延伸3倍でコストダウンが可能

強靭で粘着性に優れ、作業が手軽で簡単

| 品番 | 用途 | 厚み(μm) | 巾(mm) | 巻長さ(m) | 梱包数(巻) |
|---|---|---|---|---|---|
| NEWSR | プレ | 10 | 500 | 3,500 | 1 |
| 12 | 3,000 | ||||
| 15 | 2,500 | ||||
| 17 | 2,000 | ||||
| AT | プレ | 12 | 3,000 | ||
| 12 | 4,000 | ||||
| NL | プレ | 15 | 2,500 | ||
| 18 | 2,000 | ||||
| 20 | 2,000 | ||||
| 23 | 1,750 | ||||
| 25 | 2,000 | ||||
| JP | プレ/パワー | 15 | 2,500 | ||
| 18 | 2,000 | ||||
| 20 | 2,000 | ||||
| 23 | 2,000 | ||||
| 25 | 1,500 | ||||
| 25 | 2,000 |
※上記以外にも特殊用途向け製品を多数取り揃えております。詳しくは弊社担当者までお問い合わせください。