売 上 高 情 報






年  度 1994 1995 1996 1997 1998 1999(予想)
部門別売上高
 (100万円)
道路環境 17,142 16,124 18,223 19,176 16,166 16,240
都市環境 14,335 14,862 15,017 14,566 13,030 13,350
住建装 11,754 12,513 12,935 11,774 9,480 9,360
産業資材 11,768 11,789 12,379 12,168 11,939 12,030
生活用品 7,071 7,149 7,105 6,851 6,515 6,520
合 計 62,073 62,439 65,660 64,537 57,132 57,500

利益情報 利益率情報 1株当り指標 株主資本情報
設備投資・営業キャッシュフロー 研究開発情報 新製品の売上高情報