連結売上高の分析






年  度 2001 2002 2003 2004 2005 2006(予想)
事業分野別売上高(百万円) 道路・都市環境 30,237 30,901 27,868 28,329 25,773 25,800
住建生活・産業 29,006 28,504 30,126 31,435 34,730 35,400
その他 415 578 438 297 335 300
売上合計 59,658 59,984 58,434 60,061 60,839    61,500
連結対象子会社数(社) 33 32 31 32 32
持分法適用会社数(社) 2 2 3 3 4


連結利益の分析 連結利益率の分析 連結1株当たり指標の分析 連結総資産・株主資本の分析