連結売上高の分析






年  度 2000 2001 2002 2003 2004 2005(予想)
部門別売上高(百万円) 道路・都市環境 32,560 30,237 30,901 27,868 28,329 26,210
住建生活・産業 31,629 29,006 28,504 30,126 31,435 34,530
その他 430 415 578 438 297 260
売上合計 64,619 59,658 59,984 58,434 60,061    61,000
連結対象子会社数(社) 33 33 32 31 32
持分法適用会社数(社) 2 2 2 3 3


連結利益の分析 連結利益率の分析 連結1株当たり指標の分析 連結総資産・株主資本の分析