連結売上高の分析






年  度 1998 1999 2000 2001 2002 2003(予想)
部門別売上高(100万円) 道路・都市環境 33,359 33,145 32,560 30,237 30,901 28,750
住建生活・産業 32,490 31,489 31,629 29,006 28,504 29,700
その他 729 432 430 415 578 550
売上合計 66,766 65,067 64,619 59,658 59,984    59,000
連結対象子会社数(社) 20 27 33 33 32 32
持分法適用会社数(社) 1 1 2 2 2 2


連結利益の分析 連結利益率の分析 連結1株当たり指標の分析 連結総資産・株主資本の分析