年 度 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002(予想) | ||
部門別売上高(100万円) | 建設資材> | 50,441 | 44,945 | 道路・都市環境 | 33,145 | 32,560 | 30,237 | 30,600 |
産業資材 | 14,969 | 14,340 | 住建生活・産業 | 31,489 | 31,629 | 29,006 | 30,000 | |
生活用品 | 7,476 | 7,014 | その他 | 432 | 430 | 415 | 400 | |
その他 | 518 | 466 | ||||||
売上合計 | 73,405 | 66,766 | 65,067 | 64,619 | 59,658 | 61,000 | ||
連結対象子会社数(社) | 17 | 20 | 27 | 33 | 33 | 33 | ||
持分法適用会社数(社) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
注:経営体制の刷新に伴う機構改革として、市場性を重視した社内カンパニー制を導入した ことを機に経営責任区分の見直しを行い、1999年度より3区分としている。 |