連結売上高の分析






年  度 1995 1996 1997 1998   1999 2000(予想)
部門別売上高(100万円) 建設資材 47,300 50,439 50,441 44,945 道路・都市環境 33,145 33,200
産業資材 13,762 14,469 14,969 14,340 住建生活・産業 31,489 32,850
生活用品 7,731 7,760 7,476 7,014 その他 432 450
その他 448 814 518 466      
売上合計 69,242 73,483 73,405 66,766   65,067   66,500
連結対象子会社数(社) 15 15 17 20   27 27
持分法適用会社数(社) - - 1 1   1 1
注:経営体制の刷新に伴う機構改革として、市場性を重視した社内カンパニー制を導入した
  ことを機に経営責任区分の見直しを行い、1999年度より3区分としている。


連結利益の分析 連結利益率の分析 連結1株当り指標の分析 連結総資産・株主資本の分析