単体業績・財務ハイライト

単体経営成績・財政状態

  2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
2012年
3月期
売上高(百万円) 50,483 47,097 46,496 45,229 49,830
営業利益(百万円) 4,502 4,354 6,796 6,315 6,585
経常利益(百万円) 4,774 4,678 7,186 6,788 7,115
当期純利益(百万円) 2,750 2,592 3,613 3,947 4,052
1株当たり
当期純利益(円)
59.56 56.75 80.39 88.67 91.04
総資産(百万円) 71,005 68,281 74,602 77,491 83,428
純資産(百万円) 45,767 46,617 49,840 52,722 55,687
自己資本比率(%) 64.4 68.3 66.8 68.0 66.7
1株当たり純資産(円) 998.57 1,039.01 1,119.58 1,184.44 1,251.12

PageTop

個人情報保護方針