連結業績・財務ハイライト

連結経営成績・財政状態

  2009年
3月期
2009年
3月期
2011年
3月期
2012年
3月期
2013年
3月期
(予想)
売上高(百万円) 61,947 58,204 57,990 63,011 67,000
営業利益(百万円) 5,647 8,479 8,228 8,700 9,100
経常利益(百万円) 5,527 8,496 8,424 8,773 9,100
当期純利益(百万円) 3,108 4,434 4,562 4,926 5,100
1株当たり
当期純利益(円)
68.18 98.83 102.68 110.83 114.74
総資産(百万円) 75,451 81,196 84,002 89,631
純資産(百万円) 49,471 53,575 56,820 60,686
自己資本比率(%) 64.8 65.3 67.0 67.0
1株当たり純資産(円) 1,091.63 1,193.48 1,265.72 1,350.05
総資産経常利益率(%) 7.1 10.8 10.2 10.1
自己資本
当期純利益率(%)
6.4 8.7 8.3 8.5


セグメント別連結売上高

  2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
2012年
3月期
都市環境関連事業(百万円) 15,649 18,818 17,644 19,673
街路・住建関連事業(百万円) 20,031 23,720 22,881 24,937
産業・生活関連事業(百万円) 26,239 15,641 17,438 18,375
その他事業(百万円) 26 24 25 25
※2010年3月期より産業・生活関連事業に含まれておりました建材事業を街路・住建関連事業へ変更しました。

PageTop

個人情報保護方針