![]() |
![]() |
![]() ![]() |
| ■規格 |
| サイズ | 梱包単位(本) | 色 | 備考 | |
| 外径(mm) | 長さ(mm) | |||
| Φ8 | 750 | 100 | グリーン | イボ竹 |
| 900 | 100 | |||
| 1,200 | 100 | |||
| 1,500 | 100 | |||
| 1,800 | 100 | |||
| Φ11 | 900 | 100 | ||
| 1,200 | 100 | |||
| 1,500 | 100 | |||
| 1,800 | 100 | |||
| 2,100 | 100 | |||
| Φ13.7 | 900 | 50 | ||
| 1,200 | 50 | |||
| 1,500 | 50 | |||
| 1,800 | 50 | |||
| 2,100 | 50 | |||
| Φ16 | 1,200 | 50 | ||
| 1,500 | 50 | |||
| 1,800 | 50 | |||
| 2,100 | 50 | |||
| 2,400 | 25 | |||
| 2,700 | 25 | |||
| Φ20 | 1,200 | 50 | ||
| 1,500 | 50 | |||
| 1,800 | 50 | |||
| 2,100 | 50 | |||
| 2,400 | 25 | |||
| 2,700 | 25 | |||
| 3,000 | 25 | |||
| Φ26 | 1,200 | 25 | 黒 | イボ竹 |
| 1,500 | 25 | |||
| 1,800 | 25 | |||
| 2,100 | 25 | |||
| 2,400 | 10 | |||
| 2,700 | 10 | |||
| 3,000 | 10 | |||
| 3,300 | 10 | |||
| 3,600 | 10 | |||
| 4,000 | 10 | |||
| Φ33 (先端加工なし) |
1,500 | 10 | ||
| 1,800 | 10 | |||
| 2,100 | 10 | |||
| 2,400 | 10 | |||
| 2,700 | 10 | |||
| 3,000 | 10 | |||
| 3,300 | 10 | |||
| 3,600 | 10 | |||
| 4,000 | 10 | |||
●害虫の嫌いなシルバー色もご用意しています。
※他のサイズは特注ですので別途ご相談ください。
|
![]() |
|||||||||||||||||||
| ■幅広い用途で活躍しているイボ竹 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ●メロン用Φ16×1,800mm | ●丸芋用Φ20×1,200mm | ●ピーマン用Φ11×1,200mm |
![]() |
![]() |
|
| ●植木用Φ26×1,800mm/ Φ16×1,800mm |
●植栽用Φ33×3,300mm |
![]() |
|
| ■規格 |
| サイズ(mm) | 梱包単位 通常(本) |
JANコード | 色 | |
| 外径 | 長さ | |||
| Ф8 | 750 | 100 | 4906648066117 | ダ | ク グ リ | ン |
| 900 | 100 | 4906648064397 | ||
| 1,200 | 100 | 4906648064403 | ||
| 1,500 | 100 | 4906648064410 | ||
| 1,800 | 100 | 4906648067565 | ||
| Ф11 | 900 | 100 | 4906648064427 | |
| 1,200 | 100 | 4906648064434 | ||
| 1,500 | 100 | 4906648064441 | ||
| 1,800 | 100 | 4906648064458 | ||
| 2,100 | 100 | 4906648064465 | ||
| Ф16 | 1,200 | 50 | 4906648067572 | |
| 1,500 | 50 | 4906648064472 | ||
| 1,800 | 50 | 4906648064489 | ||
| 2,100 | 50 | 4906648064496 | ||
| 2,400 | 25 | 4906648066124 | ||
| 2,700 | 25 | 4906648070176 | ||
| Ф20 | 1,500 | 50 | 4906648067589 | |
| 1,800 | 50 | 4906648064502 | ||
| 2,100 | 50 | 4906648064519 | ||
| 2,400 | 25 | 4906648064526 | ||
| 2,700 | 25 | 4906648066131 | ||
|
![]() |
| ■規格 |
| サイズ | 梱包単位(本) | 色 | 備考 | |
| 外径(mm) | 長さ(mm) | |||
| Φ16 | 1,800 | 50 | グリーン | イボ竹 |
| 2,100 | 50 | |||
| 2,400 | 50 | |||
| Φ20 | 1,800 | 25 | ||
| 2,100 | 25 | |||
| 2,400 | 25 | |||
![]() |
特許No.1280004
![]() |
| ■規格 |
| タイプ | サイズ | 梱包単位(本) | 色 | 備考 | ||
| 外径(mm) | 長さ(mm) | |||||
| K タ イ プ |
J K タ イ プ |
Φ20 | 1,200 | 25 | グリーン | イ ボ 竹 |
| 1,350 | 25 | |||||
| 1,500 | 25 | |||||
| Φ26 | 1,200 | 25 | 黒 | |||
| 1,350 | 25 | |||||
| 1,500 | 25 | |||||
| 1,700 | 25 | |||||
| 1,800 | 25 | |||||
| 2,100 | 25 | |||||
| Φ33 | 1,800 | 10 | ||||
| 2,100 | 10 | |||||
| 【Kタイプ】 上部にステンレス製キャップを装着。打ち込む場合に適しています。 |
![]() |
【JKタイプ】 上部にステンレス製キャップを装着。下部には樹脂製キャップをかぶせ、固い地面の打ち込みに耐えます。 |
![]() |
|
![]() |
| ■規格 |
| 品番 | 適用 | 梱包単位(個) | 色 |
| 16 |
Φ16イボ竹 | 500 |
ゴールド |
| 20 | Φ20イボ竹 | 500 |
|
![]() |
| ■規格 |
| 品番 | 適用 | 梱包単位(個) | 色 |
| M |
Φ16イボ竹 | 1,000 |
グリーン |
| L | Φ20イボ竹 | 1,000 |
|
![]() |
| ■規格 |
| 品番 | 適用 | 梱包単位(個) | 色 |
| 26 |
Φ26イボ竹 | 500 |
黒 |
| 33 | Φ33イボ竹 | 350 |
|
![]() |
| ■規格 |
| 名称 | 品番 | 形状 | サイズ(mm) | 梱包単位(mm) | 色 |
| アーチパイプ (ネット栽培用) |
16 | ![]() |
Φ16 | 50 | 黒 |
| 20 | Φ20 | 50 | |||
| アーチパイプキリバナ (切り花ネット用) |
20K | ![]() |
Φ20 | 50 | |
| アーチパイプアマヨケ (雨よけ用) |
16A | ![]() |
Φ16 | 25 |
| サイズ | 梱包単位(本) | 色 | |
| 外径(mm) | 長さ(mm) | ||
| Φ16 | 1,800 | 50 | グリーン |
| 2,100 | |||
| 2,400 | 25 | ||
| Φ20 | 1,800 | 50 | |
| 2,100 | |||
| 2,400 | 25 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| ●アーチパイプ(ネット栽培用) | ●アーチパイプキリバナ(切り花ネット用) | ●アーチパイプアマヨケ(雨よけ用) |
![]() ※枝受けホルダー、支柱ストッパーは別売りです。
|
![]() |
| ■規格 |
| 用途 | 支柱サイズ | 枝受部 口径 |
支柱 ストッパー |
|||||||||
| 外径 (mm) |
長さ(m) | |||||||||||
| ハウスみかん等 | Φ20 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | - | - | - | - | 52mm | 無 |
| 桃(りんご等) | Φ26 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 60mm | 有 |
| りんご (ぶどう/梨/柿) |
Φ33 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 69mm | 有 |
![]() ※枝受けホルダー、支柱ストッパーは別売りです。
|
![]() |
| ■規格 |
| 支柱サイズ | 梱包単位(本) | 色 | ||||
| 外径(mm) | 長さ(m) | |||||
| Φ26 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 10 | 黒 |
| Φ33 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 10 | |
|
![]() |
| ■規格 |
| 品番 | 適用 | 梱包単位(個) | 色 |
| 26 |
Φ26イボ竹 | 400 |
黒 |
| 33 | Φ33イボ竹 | 200 |
|
![]() |
| ■規格 |
| 品番 | 適用 | 梱包単位(個) | 色 |
| 20 |
イボ竹Φ20 | 400 |
黒 |
| 26 | イボ竹Φ26 | 400 | |
| 33 | イボ竹Φ33 | 200 |
|
![]() |
| ■規格 |
| 品番 | 適用 | 梱包単位(個) | 色 |
| 20S |
イボ竹Φ20 | 400 |
黒 |
写真はΦ33
|
![]() |
| ■規格 |
| 品番 | 適用 | 梱包単位(個) | 色 |
| 26 |
イボ竹Φ26 | 200 |
黒 |
| 33 | イボ竹Φ33 | 100 |
![]() |
![]() |
| ■形状 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■規格 |
| 外径 (mm) |
曲型 | 品番 | W(mm) | H(mm) | H'(mm) | L(mm) | 目印位置 (mm) |
梱包単位 (本) |
色 |
| Φ8 | 3型 | 8S-309 | 450 | 340 | ― | 900 | ― | 50 | グ リ | ン |
| 8S-312 | 450 | 500 | ― | 1,200 | ― | ||||
| 8S-315 | 600 | 610 | ― | 1,500 | ― | ||||
| 8S-318 | 850 | 720 | ― | 1,800 | ― | ||||
| Φ11 | 1型 | 11S-121 | 1,300 | 630 | 350 | 2,100 | 200 | 50 | |
| 11S-124 | 1,570 | 700 | 400 | 2,400 | 250 | ||||
| 11S-127 | 1,800 | 790 | 400 | 2,700 | 300 | ||||
| 11S-130 | 1,950 | 910 | 600 | 3,000 | 300 | ||||
| 2型 | 11S-221 | 1,200 | 750 | ― | 2,100 | 200 | 50 | ||
| 11S-224 | 1,500 | 750 | ― | 2,400 | 250 | ||||
| 11S-227 | 1,800 | 870 | ― | 2,700 | 300 | ||||
| 11S-230 | 1,800 | 1,020 | ― | 3,000 | 300 | ||||
| 3型 | 11S-318 | 900 | 660 | ― | 1,800 | ― | 50 | ||
| 11S-321 | 900 | 800 | ― | 2,100 | 200 | ||||
| 11S-324 | 1,200 | 860 | ― | 2,400 | 250 | ||||
| 11S-327 | 1,500 | 920 | ― | 2,700 | 300 | ||||
| 4型 | 11S-421 | 1,250 | 630 | ― | 2,100 | 200 | 50 | ||
| 11S-424 | 1,600 | 570 | ― | 2,400 | 250 | ||||
| 11S-427 | 1,930 | 570 | ― | 2,700 | 300 | ||||
| 11S-430 | 1,930 | 730 | ― | 3,000 | 300 | ||||
| Φ13 | 2型 | 13S-221 | 1,250 | 730 | ― | 2,100 | 200 | 25 | |
| 13S-224 | 1,550 | 790 | ― | 2,400 | 250 | ||||
| 13S-227 | 1,800 | 875 | ― | 2,700 | 300 | ||||
| 13S-230 | 2,200 | 900 | ― | 3,000 | 300 | ||||
| 13S-233 | 2,260 | 1,030 | ― | 3,300 | 500 | ||||
| 13S-236 | 2,420 | 1,150 | ― | 3,600 | 500 | ||||
| 13S-239 | 2,600 | 1,220 | ― | 3,900 | 500 | ||||
| 3型 | 13S-321 | 1,060 | 770 | ― | 2,100 | 200 | 25 | ||
| 13S-324 | 1,240 | 890 | ― | 2,400 | 250 | ||||
| 13S-327 | 1,600 | 960 | ― | 2,700 | 300 | ||||
| 13S-330 | 1,620 | 1,030 | ― | 3,000 | 300 | ||||
| 13S-333 | 1,660 | 1,180 | ― | 3,300 | 500 | ||||
| 13S-336 | 1,600 | 1,340 | ― | 3,600 | 500 | ||||
| 13S-339 | 1,750 | 1,470 | ― | 3,900 | 500 | ||||
| 13S-342 | 1,730 | 1,640 | ― | 4,200 | 500 |
| 外径 (mm) |
曲型 | 品番 | W(mm) | H(mm) | H'(mm) | L(mm) | 目印位置 (mm) |
梱包単位 (本) |
色 |
| Φ16 | 2型 | 16S-233 | 2,200 | 1,050 | ― | 3,300 | ― | 20 | グ リ | ン |
| 16S-236 | 2,480 | 1,100 | ― | 3,600 | ― | ||||
| 16S-239 | 2,700 | 1,200 | ― | 3,900 | ― | ||||
| 16S-242 | 2,900 | 1,300 | ― | 4,200 | ― | ||||
| 3型 | 16S-333 | 1,500 | 1,220 | ― | 3,300 | ― | |||
| 16S-336 | 1,950 | 1,270 | ― | 3,600 | ― | ||||
| 16S-339 | 2,100 | 1,420 | ― | 3,900 | ― | ||||
| 16S-342 | 2,400 | 1,420 | ― | 4,200 | ― |
| ●新登場!トンネル支柱<メッシュタイプ>● |
| ベタつき、ビニールの破れをシャットアウト!!(特注加工品)
表面をダイヤシボ状に特殊コーティング。太いサイズでもフィルムとの接着面が小さくなりますので、べたつき、破れをシャットアウト。スムーズな開閉作業をお約束します。 ※特注加工品ですので別途ご相談ください。 |
![]() |
|
![]() |
| ■規格 |
| 品番 | サイズ(mm) | 梱包単位(個) | 色 |
| BT-11 |
Φ11 | 1,000(100×10袋) |
グリーン |
| BT-13 | Φ13.7 | 1,000(100×10袋) |
|
実用新案No.1875509
![]() |
| ■規格 |
| 品番 | サイズ(mm) | 梱包単位(個) | 色 |
| FT-8 |
Φ8 | 1,000(100×10袋) |
グリーン |
| FT-11 | Φ11 | 1,000(100×10袋) | |
| FT-13 | Φ13 | 1,000(100×10袋) | |
| FT-16 | Φ16 | 1,000(100×10袋) |
| 当サイトは、Internet Exploler4.x・Netscape Navigator4.x 以上での閲覧を推奨します。 また、その他のブラウザーを用いた場合の正確なレイアウト・情報の伝達は保証いたしかねます。 Designed by HTML 4.0. Please browse with IE4.x・NE4.x, or you may miss out on some infomation. Copyright (C) ,Sekisui Jushi Corporation All Rights Reserved. |