![]() |
|
|
| ■規格 |
| サイズ(mm) | 梱包単位 通常(本) |
JANコード | 梱包単位 5本パック (本×パック) |
JANコード | 色 | |
| 外径 | 長さ | |||||
| Φ8 | 750 | 100 | 4906648002207 | 5×10 | 4906648003389 | グ リ | ン |
| 900 | 100 | 4906648002214 | 5×10 | 4906648003396 | ||
| 1,200 | 100 | 4906648002221 | 5×10 | 4906648003402 | ||
| 1,500 | 100 | 4906648002238 | 5×10 | 4906648003419 | ||
| 1,800 | 100 | 4906648002245 | 5×10 | 4906648003426 | ||
| Φ11 | 900 | 100 | 4906648002276 | 5×10 | 4906648003433 | |
| 1,200 | 100 | 4906648002283 | 5×10 | 4906648003440 | ||
| 1,500 | 100 | 4906648002290 | 5×10 | 4906648003457 | ||
| 1,800 | 100 | 4906648002306 | 5×10 | 4906648003464 | ||
| 2,100 | 100 | 4906648002313 | 5×10 | 4906648003471 | ||
| Φ16 | 1,200 | 50 | 4906648002399 | 5×5 | 4906648003449 | |
| 1,500 | 50 | 4906648002405 | 5×5 | 4906648003488 | ||
| 1,800 | 50 | 4906648002412 | 5×5 | 4906648003495 | ||
| 2,100 | 50 | 4906648002429 | 5×5 | 4906648003501 | ||
| 2,400 | 25 | 4906648002436 | 5×5 | 4906648003456 | ||
| 2,700 | 25 | 4906648002443 | 5×5 | 4906648003463 | ||
| Φ20 | 1,200 | 50 | 4906648002467 | 5×5 | 4906648003470 | |
| 1,500 | 50 | 4906648002474 | 5×5 | 4906648003487 | ||
| 1,800 | 50 | 4906648002481 | 5×5 | 4906648003494 | ||
| 2,100 | 50 | 4906648002498 | 5×5 | 4906648003500 | ||
| 2,400 | 25 | 4906648002504 | 5×5 | 4906648003517 | ||
| 2,700 | 25 | 4906648002511 | 5×5 | 4906648003524 | ||
※他のサイズは特注ですので別途ご相談ください。
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
![]() |
| ■規格 |
| サイズ(mm) | 梱包単位(本) | 色 | JANコード |
| 外径 | |||
| Φ16 | 50 | 黒 | 4906648019311 |
| Φ20 | 50 | 4906648019328 |
|
![]() |
| ■規格 |
| サイズ(mm) | 梱包単位(本) | JANコード | 色 | |
| 外径 | 長さ | |||
| Φ26 | 1,500 | 25 | 4906648022342 | クロ |
| 1,800 | 25 | 4906648022403 | ||
| 2,100 | 25 | 4906648022434 | ||
| 2,400 | 10 | 4906648022465 | ||
| Φ33 | 1,800 | 10 | 4906648022779 | |
| 2,100 | 10 | 4906648022816 | ||
| 2,400 | 10 | 4906648022854 | ||
| 2,700 | 10 | 4906648022885 | ||
【支柱ストッパー】支柱の埋没防止に。
|
![]() |
| ■規格 |
| サイズ | 品番 | 適用 | 梱包単位(個) | JANコード | 色 |
| 枝受部品 セット |
26 | イボ竹Φ26 | 2セット/袋 40袋/ケース |
4906648025398 | クロ |
| 33 | イボ竹Φ33 | 2セット/袋 40袋/ケース |
4906648025404 |
|
![]() |
|||||||||
| ■規格 |
| サイズ(mm) | 梱包単位(本) | JANコード | 色 | |
| 外径 | 長さ | |||
| Φ26 | 1,200 | 25 | 4906648022304 | クロ |
| 1,500 | 25 | 4906648022359 | ||
| 1,800 | 25 | 4906648022427 | ||
| Φ33 | 1,800 | 10 | 4906648022786 | |
| 2,100 | 10 | 4906648022823 | ||
| サイズ(mm) | 梱包単位(本) | JANコード | 色 | |
| 外径 | 長さ | |||
| Φ26 | 1,200 | 25 | 4906648025580 | クロ |
| 1,350 | 25 | 4906648025566 | ||
| 1,500 | 25 | 4906648025573 | ||
| 1,800 | 25 | 4906648024410 | ||
|
![]() |
| ■規格 |
| 品番 | 適用 | 梱包(入数) | JANコード | 色 |
| 16 | イボ竹Φ16 | 10ヶ×40パック | 4906648018963 | ゴールド |
| 20 | イボ竹Φ20 | 10ヶ×40パック | 4906648018970 |
|
![]() |
| ■規格 |
| サイズ(mm) | 梱包単位(本) | JANコード | 色 | |
| 外径 | 長さ | |||
| Φ16 | 1,800 | 50 | 4906648025725 | グリーン |
| 2,100 | 4906648025732 | |||
| 2,400 | 4906648025749 | |||
| Φ20 | 2,100 | 25 | 4906648025756 | |
| 2,400 | 4906648025763 | |||
|
![]() |
| ■規格 |
| 品番 | 適用 | 梱包単位(個) | JANコード | 色 |
| M | Φ16イボ竹 | 6ヶ×40パック | 4906648017911 | グリーン |
| L | Φ20イボ竹 | 6ヶ×40パック | 4906648017928 |
|
![]() |
| ■規格 |
| 品番 | 適用 | 梱包単位(個) | JANコード | 色 |
| 26 | Φ26イボ竹 | 500 | 黒 | |
| 33 | Φ33イボ竹 | 350 |
|
![]() |
| ■規格 |
|
【セット内容】
|
|
![]() |
| ■規格 |
|
【セット内容】
|
|
![]() |
| ■規格 |
| 製品名 | セキスイ アーチ菜園「雨よけワイド」 |
| 入数 | 1台/CS |
| JANコード | 4906648076765 |
| チギワパイプΦ19×1.5(樹脂被覆鋼管) | 10本 |
| 屋根アーチΦ19×1.2曲げ(亜鉛メッキ鋼管) | 10本(オス・メス) |
| 通しパイプΦ19×1.8(亜鉛メッキ鋼管) | 6本(オス・メス) |
| フックバンド19×19S | 9個 |
| 端末金具19×19 | 6個 |
| パイラインパッカーΦ19用 | 20個 |
| フィルム抑えバンド12mm×50m巻 | 1巻 |
| 雨よけフィルム0.075mm厚×3mx4m | 1枚 |
|
![]() |
| ■規格 |
|
|
|
![]() |
| ■規格 |
| 品番 | 曲型 | 外径 (mm) |
W(mm) | H(mm) | L(mm) | 目印位置 (mm) |
梱包単位 (本×パック) |
JANコード | 色 |
| 8S312 | 3型 | Φ8 | 450 | 500 | 1,200 | - | 5×10 | 4906648061839 | グ リ | ン |
| 8S315 | 3型 | Φ8 | 600 | 610 | 1,500 | - | 5×10 | 4906648061846 | |
| 8S318 | 3型 | Φ8 | 850 | 720 | 1,800 | 5×10 | 4906648061853 | ||
| 11S321 | 3型 | Φ11 | 900 | 800 | 2,100 | 200 | 5×10 | 4906648061860 | |
| 11S324 | 3型 | Φ11 | 1,200 | 860 | 2,400 | 250 | 5×10 | 4906648066070 |
|
![]() |
| ■規格 |
| 品番 | 適用支柱外径(mm) | 梱包単位 | JANコード | 色 |
| BT-11 | Φ11 | 10ヶ×40パック | 4906648018147 | グリーン |
|
![]() |
| ■規格 |
| 品番 | 適用支柱外径(mm) | 梱包単位 | JANコード | 色 |
| FT-8 | Φ8 | 10ヶ×40パック | 4906648018147 | グリーン |
| FT-11 | Φ11 | 10ヶ×40パック | 4906648018147 |
![]() |
![]() |
| ■規格 |
| 品名 | 外径(mm) | 長さ | 入数 | JANコード |
| ニューセキスイポール 10P 5.5×1.2 | Φ5.5 | 1200mm | 10st | 4906648085965 |
| ニューセキスイポール 10P 5.5×1.5 | 1500mm | 4906648085972 | ||
| ニューセキスイポール 10P 5.5×1.8 | 1800mm | 4906648085989 | ||
| ニューセキスイポール 10P 5.5×2.1 | 2100mm | 4906648085996 | ||
| ニューセキスイポール 5P 8.5×2.1 | Φ8.5 | 2100mm | 4906648086009 | |
| ニューセキスイポール 5P 8.5×2.4 | 2400mm | 4906648086016 | ||
| ニューセキスイポール 5P 8.5×2.7 | 2700mm | 4906648086023 | ||
| ニューセキスイポール 5P 8.5×3.0 | 3000mm | 4906648086030 |
|
![]() |
| ■オプション |
|
|
| スリムで効率的な什器 |
| 場所をとらない効率的な什器です。オプションアイテムも見やすく配置。 什器サイズ:幅 40cm×奥行 45cm×高さ 210cm |
| 栽培マニュアル付 オプション | ||
| わかりやすい栽培ポイント中冊子がついています。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| ■規格 |
| 品名 | 外形 (mm) |
高さ (mm) |
梱包数 (本) |
JANコード |
| セキスイ 菜園アーチ支柱 φ16-2100 | φ16 | 2100 | 10本/梱包 | 4906648091973 |
| セキスイ 菜園アーチ支柱 φ16-1800 | 1800 | 4906648091966 | ||
| セキスイ 菜園アーチ支柱 φ11-1500 | φ11 | 1500 | 25本/梱包 | 4906648091959 |
| セキスイ 菜園アーチ支柱 φ11-1200 | 1200 | 4906648091942 |
| 品名 | 規格・サイズ | 梱包数 | JANコード |
| 菜園ネット | 1.8m×18m (目合24cm) |
10枚/小袋×20袋/梱包 |
4906648092000 |
| 防鳥ネット | 3.6m×9m (目合45mm) |
5枚/小袋×20袋/梱包 (大箱に100枚) |
4906648092017 |
| 雨よけフィルム | 2m×2m (0.05mm厚) |
5枚/小袋×20袋/梱包 |
4906648092024 |
| ニューGクリップ Φ16 | φ16用 | 5個×40ST/梱包 | 4906648078752 |
| ニューGクリップ Φ11 | φ11用 | 5個×40ST/梱包 | 4906648078745 |
| フィルムトメール Φ19 | φ19 (菜園アーチ支柱φ16mm用) |
5個/梱包 | 4906648018086 |
| フィルムトメール Φ11 | φ11 | 10個/梱包 | 4906648018055 |
| 当サイトは、Internet Exploler4.x・Netscape Navigator4.x 以上での閲覧を推奨します。 また、その他のブラウザーを用いた場合の正確なレイアウト・情報の伝達は保証いたしかねます。 Designed by HTML 4.0. Please browse with IE4.x・NE4.x, or you may miss out on some infomation. Copyright (C) ,Sekisui Jushi Corporation All Rights Reserved. |