![]() |
![]() |
|
| ■規格 |
| サイズ(mm) | 梱包単位 通常(本) |
JANコード | 色 | |
| 外径 | 長さ | |||
| Ф8 | 750 | 100 | 4906648066117 | ダ | ク グ リ | ン |
| 900 | 100 | 4906648064397 | ||
| 1,200 | 100 | 4906648064403 | ||
| 1,500 | 100 | 4906648064410 | ||
| 1,800 | 100 | 4906648067565 | ||
| Ф11 | 900 | 100 | 4906648064427 | |
| 1,200 | 100 | 4906648064434 | ||
| 1,500 | 100 | 4906648064441 | ||
| 1,800 | 100 | 4906648064458 | ||
| 2,100 | 100 | 4906648064465 | ||
| Ф16 | 1,200 | 50 | 4906648067572 | |
| 1,500 | 50 | 4906648064472 | ||
| 1,800 | 50 | 4906648064489 | ||
| 2,100 | 50 | 4906648064496 | ||
| 2,400 | 25 | 4906648066124 | ||
| 2,700 | 25 | 4906648070176 | ||
| Ф20 | 1,500 | 50 | 4906648067589 | |
| 1,800 | 50 | 4906648064502 | ||
| 2,100 | 50 | 4906648064519 | ||
| 2,400 | 25 | 4906648064526 | ||
| 2,700 | 25 | 4906648066131 | ||
|
![]() |
| ■規格 |
| 品名 | 梱包数 | JANコード |
| セキスイ ニューガーデンクリップ/8×8 | 40セット/ケース(224×150×80) | 4906648078738 |
| セキスイ ニューガーデンクリップ/8×11 | 40セット/ケース(200×150×166) | 4906648079155 |
| セキスイ ニューガーデンクリップ/11×11 | 40セット/ケース(200×150×166) | 4906648078745 |
| セキスイ ニューガーデンクリップ/11×16 | 40セット/ケース(245×190×210) | 4906648079162 |
| セキスイ ニューガーデンクリップ/16×16 | 40セット/ケース(245×190×210) | 4906648078752 |
| セキスイ ニューガーデンクリップ/16×20 | 40セット/ケース(245×190×240) | 4906648079179 |
| セキスイ ニューガーデンクリップ/20×20 | 40セット/ケース(245×190×240) | 4906648078769 |
| セキスイ ニューガーデンクリップ/フリーボード | 5枚/ケース(200×570×550) | 4906648079957 |
|
![]() |
| ■規格 |
| サイズ | 高さ | 適合体 | 梱包(入数) | JANコード |
| 4号 | 45cm | 4、5号 | 50ST/ケース | 4906648086313 |
| 5号 | 54cm | 5、6号 | 50ST/ケース | 4906648086320 |
| 6号 | 60cm | 6、7号 | 50ST/ケース | 4906648086337 |
| 8号 | 75cm | 8、9号 | 50ST/ケース | 4906648086344 |
| 10号 | 90cm | 10、11号 | 50ST/ケース | 4906648086351 |
| 12号 | 120cm | 12、13号 | 30ST/ケース | 4906648086368 |
| 15号 | 150cm | 12、13号 | 25ST/ケース | 4906648086375 |
|
![]() |
| ■規格 |
| サイズ | 高さ | 巾 | 梱包(入数) | JABコード |
| 75型 | 75cm | 26cm | 50ST/ケース | 4906648086399 |
| 90型 | 90cm | 39cm | 50ST/ケース | 4906648086405 |
|
![]() |
| ■規格 |
| サイズ | 高さ | 適合作物 | 梱包(入数) | JABコード |
| 90 | 90cm | ピーマン・とうがらし | 30ST/ケース | 4906648086436 |
| 120 | 120cm | ナス | 30ST/ケース | 4906648086443 |
|
![]() |
| ■規格 |
| 品番 | サイズ(mm) | 梱包単位 (本×パック) |
JANコード | 色 | 材質 | |
| 外径 | 長さ | |||||
| 3.2×450 | 3.2 | 450 | 10×30 | 4906648002948 | ダ | ク グ リ | ン |
P E 被 覆 鋼 線 |
| 3.2×600 | 3.2 | 600 | 10×30 | 4906648002955 | ||
| 3.2×750 | 3.2 | 750 | 10×30 | 4906648002962 | ||
| 4×600 | 4.0 | 600 | 10×30 | 4906648002979 | ||
| 4×750 | 4.0 | 750 | 10×30 | 4906648002986 | ||
| 4×1000 | 4.0 | 1,000 | 10×30 | 4906648002993 | ||
| 5×600 | 5.0 | 600 | 10×20 | 4906648003006 | ||
| 5×750 | 5.0 | 750 | 10×20 | 4906648003013 | ||
| 5×1000 | 5.0 | 1,000 | 10×20 | 4906648003020 | ||
![]() |
![]() |
| ■規格 |
| 品番 | サイズ(mm) | 梱包単位 (本×パック) |
JANコード | 色 | 材質 | |
| 外径 | 長さ (ちぢめて〜のばして) |
|||||
| DG-S | 5.7(3.2) | 400〜600 | 5×40 | 4906648002900 | ライト グリーン |
支柱部: PE被覆アルミ管 伸縮部:PE被覆鋼線 |
| DG-M | 5.7(3.2) | 600〜900 | 5×40 | 4906648002894 | ||
| SG-S | 6.5(4.7) | 400〜600 | 5×30 | 4906648002887 | PE被覆 アルミ管 |
|
| SG-M | 9.0(6.5) | 600〜900 | 5×30 | 4906648002870 | ||
| SG-L | 9.0(6.5) | 900〜1,500 | 5×30 | 4906648002863 | ||
|
![]() |
| ■規格 |
| 品番 | サイズ(mm) | 梱包単位 (本×パック) |
JANコード | 色 | 材質 | |
| 外径 (伸縮部) |
長さ (ちぢめて〜のばして) |
|||||
| SB福助 | 6.5(4.7) | 310〜510 | 6×40 | 4906648002856 | クロ | PE被覆 アルミ管 |
| SBダルマ | 9.0(6.5) | 520〜850 | 3×40 | 4906648002849 | ||
| SB大菊 | 9.0(6.5) | 940〜1630 | 3×40 | 4906648002832 | ||
| 当サイトは、Internet Exploler4.x・Netscape Navigator4.x 以上での閲覧を推奨します。 また、その他のブラウザーを用いた場合の正確なレイアウト・情報の伝達は保証いたしかねます。 Designed by HTML 4.0. Please browse with IE4.x・NE4.x, or you may miss out on some infomation. Copyright (C) ,Sekisui Jushi Corporation All Rights Reserved. |